Liste der 40 Städte mit der weitweit höchsten Einwohnerzahl
Die meisten Menschen Leben im Großraum der beiden japanischen Millionenstädte Tokio und Yokohama. Dabei leben allein in Tokio 9,6 Millionen Menschen und in Yokohama 3,8 Millionen. Jarkarta in Indonesien ist mit gut 35 Millionen Einwohner die bevölkerungsreichste einzelene Stadt der Welt. Zwar gibt es in China die meisten Millionenstädte, aber Shanghai liegt im Ranking der Städte mit 22 Millionen Einwohnern als größte chinesische Stadt erst auf Platz 8. Mehr Einwohner haben Dehli und Mumbai in Indien, Manila auf den Philippinen, Sao Paulo in Braslien und der südkoreanische Großraum um die Städte Seoul und Incheon.
Land | Stadt | Kontinent | Einwohner |
Japan | Großraum Tokio-Yokohama | Asien | 39.105.000 |
Indonesien | Jakarta | Asien | 35.362.000 |
Indien | Delhi | Asien | 31.870.000 |
Philippinen | Manila | Asien | 23.971.000 |
Brasilien | Sao Paulo | Amerika | 22.495.000 |
Südkorea | Großraum Seoul-Incheon | Asien | 22.394.000 |
Indien | Mumbai | Asien | 22.186.000 |
China | Shanghai | Asien | 22.118.000 |
Mexiko | Mexico City | Amerika | 21.505.000 |
China | Guangzhou-Foshan | Asien | 21.489.000 |
USA | New York | Amerika | 20.902.000 |
Ägypten | Kairo | Afrika | 19.787.000 |
China | Beijing | Asien | 19.437.000 |
Indien | Kolkata | Asien | 18.698.000 |
Russland | Moscow | Europa/Asien | 17.693.000 |
Thailand | Bangkok | Asien | 17.573.000 |
Bangladesh | Dhaka | Asien | 16.839.000 |
Argentinien | Buenos Aires | Amerika | 16.216.000 |
Japan | Großraum Osaka-Kobe-Kyoto | Asien | 15.490.000 |
Nigeria | Lagos | Afrika | 15.487.000 |
USA | Los Angeles | Amerika | 15.477.000 |
Türkei | Istanbul | Europa/Asien | 15.311.000 |
Pakistan | Karachi | Asien | 15.292.000 |
Dem. Rep. Kongo | Kinshasa | Afrika | 15.056.000 |
China | Shenzhen | Asien | 14.678.000 |
Südafrika | Großraum Johannesburg-Pretoria | Afrika | 14.167.000 |
Indien | Bangalore | Asien | 13.999.000 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Asien | 13.954.000 |
Iran | Tehran | Asien | 13.819.000 |
Brasilien | Rio de Janeiro | Amerika | 12.486.000 |
China | Chengdu | Asien | 11.920.000 |
Indien | Chennai | Asien | 11.564.000 |
Pakistan | Lahore | Asien | 11.148.000 |
Großbritanien | London | Europa | 11.120.000 |
Frankreich | Paris | Europa | 11.027.000 |
China | Tianjin | Asien | 10.932.000 |
Indien | Hyderabad | Asien | 9.840.000 |
China | Wuhan | Asien | 9.729.000 |
Japan | Tokio | Asien | 9.640.742 |
Japan | Nagoya | Asien | 9.522.000 |
Liste der 40 Städte mit der weitweit höchsten Einwohnerzahl
Liste der 40 Städte mit der höchsten Einwohnerzahl in Europa
Land | Stadt | Kontinent | Einwohner |
Russland | Moskau | Europa/Asien | 17.693.000 |
Türkei | Istanbul | Europa/Asien | 15.311.000 |
Großbritanien | London | Europa | 11.120.000 |
Frankreich | Paris | Europa | 11.027.000 |
Deutschland | Großraum Essen-Düsseldorf | Europa | 6.136.000 |
Spanien | Madrid | Europa | 6.006.000 |
Russland | St. Petersburg | Europa/Asien | 5.207.000 |
Italien | Mailand | Europa | 4.994.000 |
Türkei | Ankara | Europa/Asien | 4.768.000 |
Spanien | Barcelona | Europa | 4.735.000 |
Deutschland | Berlin | Europa | 4.026.000 |
Griechenland | Athens | Europa | 3.417.000 |
Italien | Neapel | Europa | 3.303.000 |
Italien | Rom | Europa | 3.207.000 |
Ukraine | Kiew | Europa | 2.874.000 |
Türkei | Izmir | Europa/Asien | 2.808.000 |
Niederlande | Rotterdam-Hague | Europa | 2.753.000 |
Großbritanien | Manchester | Europa | 2.747.000 |
Portugal | Lisbon | Europa | 2.719.000 |
Großbritanien | Birmingham | Europa | 2.624.000 |
Ungarn | Budapest | Europa | 2.429.000 |
Belarus | Minsk | Europa | 2.213.000 |
Deutschland | Großraum Köln-Bonn | Europa | 2.100.000 |
Deutschland | Hamburg | Europa | 2.048.000 |
Belgien | Brüssel | Europa | 2.041.000 |
Deutschland | München | Europa | 2.008.000 |
Polen | Warsaw | Europa | 1.965.000 |
Deutschland | Frankfurt | Europa | 1.941.000 |
Großbritanien | Leeds-Bradford | Europa | 1.903.000 |
Rumänien | Bucharest | Europa | 1.880.000 |
Österreich | Wien | Europa | 1.843.000 |
Russland | Novosibirsk | Europa/Asien | 1.722.000 |
Polen | Großraum Katowice-Gliwice-Tychy | Europa | 1.706.000 |
Schweden | Stockholm | Europa | 1.658.000 |
Türkei | Bursa | Europa/Asien | 1.653.000 |
Dänemark | Kopenhagen | Europa | 1.618.000 |
Russland | Nizhniy Novgorod | Europa/Asien | 1.578.000 |
Türkei | Gaziantep | Europa/Asien | 1.559.000 |
Spanien | Valencia | Europa | 1.493.000 |
Liste der 40 Städte mit der höchsten Einwohnerzahl in Europa