Liste der 40 Städte mit der weitweit höchsten Einwohnerzahl
Die meisten Menschen Leben im Großraum der beiden japanischen Millionenstädte Tokio und Yokohama. Dabei leben allein in Tokio 9,6 Millionen Menschen und in Yokohama 3,8 Millionen. Jarkarta in Indonesien ist mit gut 35 Millionen Einwohner die bevölkerungsreichste einzelene Stadt der Welt. Zwar gibt es in China die meisten Millionenstädte, aber Shanghai liegt im Ranking der Städte mit 22 Millionen Einwohnern als größte chinesische Stadt erst auf Platz 8. Mehr Einwohner haben Dehli und Mumbai in Indien, Manila auf den Philippinen, Sao Paulo in Braslien und der südkoreanische Großraum um die Städte Seoul und Incheon.
Land | Stadt | Kontinent | Einwohner | |
1 | Japan | Großraum Tokio-Yokohama | Asien | 39.105.000 |
2 | Indonesien | Jakarta | Asien | 35.362.000 |
3 | Indien | Delhi | Asien | 31.870.000 |
4 | Philippinen | Manila | Asien | 23.971.000 |
5 | Brasilien | Sao Paulo | Amerika | 22.495.000 |
6 | Südkorea | Großraum Seoul-Incheon | Asien | 22.394.000 |
7 | Indien | Mumbai | Asien | 22.186.000 |
8 | China | Shanghai | Asien | 22.118.000 |
9 | Mexiko | Mexico City | Amerika | 21.505.000 |
10 | China | Guangzhou-Foshan | Asien | 21.489.000 |
11 | USA | New York | Amerika | 20.902.000 |
12 | Ägypten | Kairo | Afrika | 19.787.000 |
13 | China | Beijing | Asien | 19.437.000 |
14 | Indien | Kolkata | Asien | 18.698.000 |
15 | Russland | Moskau | Europa/Asien | 17.693.000 |
16 | Thailand | Bangkok | Asien | 17.573.000 |
17 | Bangladesh | Dhaka | Asien | 16.839.000 |
18 | Argentinien | Buenos Aires | Amerika | 16.216.000 |
19 | Japan | Großraum Osaka-Kobe-Kyoto | Asien | 15.490.000 |
20 | Nigeria | Lagos | Afrika | 15.487.000 |
21 | USA | Los Angeles | Amerika | 15.477.000 |
22 | Türkei | Istanbul | Europa/Asien | 15.311.000 |
23 | Pakistan | Karachi | Asien | 15.292.000 |
24 | Dem. Rep. Kongo | Kinshasa | Afrika | 15.056.000 |
25 | China | Shenzhen | Asien | 14.678.000 |
26 | Südafrika | Großraum Johannesburg-Pretoria | Afrika | 14.167.000 |
27 | Indien | Bangalore | Asien | 13.999.000 |
28 | Vietnam | Ho Chi Minh City | Asien | 13.954.000 |
29 | Iran | Tehran | Asien | 13.819.000 |
30 | Brasilien | Rio de Janeiro | Amerika | 12.486.000 |
31 | China | Chengdu | Asien | 11.920.000 |
32 | Indien | Chennai | Asien | 11.564.000 |
33 | Pakistan | Lahore | Asien | 11.148.000 |
34 | Großbritanien | London | Europa | 11.120.000 |
35 | Frankreich | Paris | Europa | 11.027.000 |
36 | China | Tianjin | Asien | 10.932.000 |
37 | Indien | Hyderabad | Asien | 9.840.000 |
38 | China | Wuhan | Asien | 9.729.000 |
39 | Japan | Tokio | Asien | 9.640.742 |
40 | Japan | Nagoya | Asien | 9.522.000 |
Liste der 40 Städte mit der weitweit höchsten Einwohnerzahl
Einwohnerzahl Tokio
Die höchste Einwohnerzahl einer Stadt liegt derzeit bei etwa 37,4 Millionen Menschen und wird von Tokio, der Hauptstadt Japans, gehalten. Tokio ist eine der größten Metropolregionen der Welt und eine wichtige wirtschaftliche und kulturelle Drehscheibe in Ostasien. Die Bevölkerungsdichte von Tokio ist sehr hoch, was dazu führt, dass die Stadt eine Vielzahl von Herausforderungen im Bereich der städtischen Infrastruktur, Umweltbelastung und öffentlichen Ordnung bewältigen muss. Trotz dieser Herausforderungen ist Tokio eine faszinierende Stadt mit einer reichen Geschichte, einer blühenden Kultur und vielen Möglichkeiten für Innovation und Wachstum.
Liste der 40 Städte mit der höchsten Einwohnerzahl in Europa
Land | Stadt | Kontinent | Einwohner | |
1 | Russland | Moskau | Europa/Asien | 17.693.000 |
2 | Türkei | Istanbul | Europa/Asien | 15.311.000 |
3 | Großbritanien | London | Europa | 11.120.000 |
4 | Frankreich | Paris | Europa | 11.027.000 |
5 | Deutschland | Großraum Essen-Düsseldorf | Europa | 6.136.000 |
6 | Spanien | Madrid | Europa | 6.006.000 |
7 | Russland | St. Petersburg | Europa/Asien | 5.207.000 |
8 | Italien | Mailand | Europa | 4.994.000 |
9 | Türkei | Ankara | Europa/Asien | 4.768.000 |
10 | Spanien | Barcelona | Europa | 4.735.000 |
11 | Deutschland | Berlin | Europa | 4.026.000 |
12 | Griechenland | Athen | Europa | 3.417.000 |
13 | Italien | Neapel | Europa | 3.303.000 |
14 | Italien | Rom | Europa | 3.207.000 |
15 | Ukraine | Kiew | Europa | 2.874.000 |
16 | Türkei | Izmir | Europa/Asien | 2.808.000 |
17 | Niederlande | Großraum Rotterdam-Den Haag | Europa | 2.753.000 |
18 | Großbritanien | Manchester | Europa | 2.747.000 |
19 | Portugal | Lissabon | Europa | 2.719.000 |
20 | Großbritanien | Birmingham | Europa | 2.624.000 |
21 | Ungarn | Budapest | Europa | 2.429.000 |
22 | Belarus | Minsk | Europa | 2.213.000 |
23 | Deutschland | Großraum Köln-Bonn | Europa | 2.100.000 |
24 | Deutschland | Hamburg | Europa | 2.048.000 |
25 | Belgien | Brüssel | Europa | 2.041.000 |
26 | Deutschland | München | Europa | 2.008.000 |
27 | Polen | Warschau | Europa | 1.965.000 |
28 | Deutschland | Frankfurt | Europa | 1.941.000 |
29 | Großbritanien | Leeds-Bradford | Europa | 1.903.000 |
30 | Rumänien | Bucharest | Europa | 1.880.000 |
31 | Österreich | Wien | Europa | 1.843.000 |
32 | Russland | Novosibirsk | Europa/Asien | 1.722.000 |
33 | Polen | Großraum Katowice-Gliwice-Tychy | Europa | 1.706.000 |
34 | Schweden | Stockholm | Europa | 1.658.000 |
35 | Türkei | Bursa | Europa/Asien | 1.653.000 |
36 | Dänemark | Kopenhagen | Europa | 1.618.000 |
37 | Russland | Nizhniy Novgorod | Europa/Asien | 1.578.000 |
38 | Türkei | Gaziantep | Europa/Asien | 1.559.000 |
39 | Spanien | Valencia | Europa | 1.493.000 |
Liste der 40 Städte mit der höchsten Einwohnerzahl in Europa
Megacities
Megacities sind Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Diese Städte zeichnen sich durch ihre Größe, Dichte und Komplexität aus und stehen oft vor einzigartigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen.
Derzeit gibt es auf der Welt über 30 Megastädte, die größte davon ist Tokio in Japan mit über 38 Millionen Einwohnern. Andere bemerkenswerte Megastädte sind Delhi, Indien; Shanghai, China; Sao Paulo, Brasilien; und New York City, Vereinigte Staaten.
Das Wachstum von Megastädten wurde durch verschiedene Faktoren vorangetrieben, darunter Urbanisierung, wirtschaftliche Entwicklung und Migration. Diese rasche Urbanisierung hat jedoch auch zu Herausforderungen wie Überfüllung, Umweltverschmutzung, Verkehrsstaus und sozialer Ungleichheit geführt.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben viele Megastädte verschiedene Richtlinien und Initiativen umgesetzt, die darauf abzielen, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, die Infrastruktur zu verbessern und lebenswertere Gemeinschaften zu schaffen. Diese Bemühungen umfassen Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die Verbesserung des Zugangs zu bezahlbarem Wohnraum und die Förderung der sozialen Inklusion.